سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية 2022
تعرّف مع موقع موجز الأنباء على سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية، حيث يعمل في وزارة الداخليّة السعودية الكثير من العساكر.
الذين يقومون بمهامهم على أكمل وجه، لذا فيُصرف لهم راتب في نهاية كلّ شهر، وأضف إلى ذلك العديد من المكافآت والعلاوات السنويّة التي يحصلون عليها.
سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية
تتفاوت رواتب العاملين في ديوان وزارة الداخليّة السعوديّة، وفقًا للدرجة والمرتبة التي يشغلها كلّ موظف.
حيث يتقاضى كلّ موظف في وزارة الداخلية بالمملكة راتبًا شهريًا يزداد بازدياد الخبرة والرتبة والدرجة.
على أن تتراوح رواتب الأفراد ما بين (3220 إلى 12255 ريال).
كما تتراوح رواتب الضباط بديوان وزارة الداخليّة ما بين (7590 إلى 28690)ريال.
سلم رواتب الأفراد ديوان وزارة الداخلية
يتدرج سلّم رواتب العاملين في ديوان وزارة الداخليّة كالتالي بداية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء على الدرجات العشرة الأولى كالآتي:
جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
سلم رواتب الضباط ديوان وزارة الداخلية
واليكم أعزائي القُراء سلّم رواتب الضباط العاملين في وزارة الداخليّة بالمملكة فهو كالآتي بالتدريج من رتبة ملازم إلى رتبة لواء على الـ10 درجات الأولى:
ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
بدلات ديوان وزارة الداخلية
إليكم تفاصيل بدلات وعلاوات الفرد العسكري وهي كالتالي:
الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية 1443
اليكم خطوات التّقديم على وظائف وزارة الداخليّة بالمملكة وهي كالأتي:
- ادخل على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخليّة السعوديّة.
- قم بتسجيل الدخول.
- اضغط على (الوظائف الشاغرة).
- اختر (وظائف وزارة الداخليّة).
- اضغط على الوظائف المتاحة.
- إملأ نموذج الطلب الإلكتروني.
- قبول شروط وأحكام.
- اضغط على (إرسال).
اقرأ أيضًا: سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية 1443
متى تصرف رواتب الداخلية في السعودية 2022
يسأل الكثير من الأفراد العساكر العاملين لدى وزارة الداخليّة بالمملكة العربية السعودية، عن المواعيد المُحددة لصرف رواتبهم.
ولذا وضح نظام العساكر صرّح إنَّه من المُقرر صرفها، يكون في الـ 27 من كلّ شهر.
أما إذا تصادف هذا اليوم إجازة رسمية يتم تأخير الصرف أو تقديمه بمعدل يوم واحد.