ترتيب دوري نجوم العراق ومبارياته 2026-2027
آخر تحديث:
مواعيد مباريات الدوري العراقي
الجولة 14
دهوك
أربيل
الكهرباء
ديالى
الغراف
القوة الجوية
غاز الشمال
الكرخ
زاخو
الشرطة
الميناء
كربلاء
الزوراء
الطلبة
الجولان
النفط
نوروز
الكرمة
نفط ميسان
الموصل
ترتيب دوري نجوم العراق
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:10 | +13 | 30 | فتخفف | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:5 | +13 | 26 | ففتتف | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:7 | +8 | 25 | ففتفخ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15:7 | +8 | 24 | تتفتف | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | +7 | 23 | تفففف | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:12 | +5 | 21 | خخخفخ | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:9 | +7 | 20 | تخختت | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:16 | +4 | 18 | فخفخف | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:13 | -1 | 17 | فخفتت | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9:10 | -1 | 16 | خففتت | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15:18 | -3 | 16 | تففتت | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:18 | -3 | 14 | خفتخت | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:15 | -6 | 14 | تفتفت | |
| 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 13 | فتختخ | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 13 | خخفتخ | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | 12 | ختتخف | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | خفتخخ | |
| 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | تخخخف | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8:19 | -11 | 9 | تخختخ | |
| 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | -14 | 7 | تخختخ |
دوري الأبطالالهبوط
آخر تحديث للترتيب: منذ 17 دقيقة
نتائج الدوري العراقي
آخر النتائج
أربيل
الغراف
الشرطة
النفط
الزوراء
الجولان
القوة الجوية
الكرخ
نوروز
كربلاء
الكرمة
نفط ميسان
الطلبة
غاز الشمال
الموصل
دهوك
ديالى
الميناء
الكهرباء
زاخو
الدوريات الخليجية
الدوريات العربية
الدوري المصري الممتاز
البطولة المغربية (البوتولا)
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
الرابطة التونسية المحترفة الأولى