تحميل امساكية رمضان 2023 الجزائر PDF .. مواقيت الإمساك والإفطار في جميع الولايات الجزائرية 1444-2023
امساكية رمضان 2023 الجزائر، أيام ويستقبل العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك 2023 بعد تحري رؤية هلال الشهر الفضيل، فيبدأ الأشقاء في الجزائر بالبحث عن مواعيد الإمساك والإفطار لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
يدخل شهر رمضان المبارك 2023-1444 يوم الخميس 23 مارس وفق الحسابات الفلكية، إلا أن وزارة الأوقاف الجزائرية ستعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في الجزائر.
سنتعرف معكم أعزائنا في موقع موجز الأنباء على إمساكية شهر رمضان 2023 في الجزائر لجميع الولايات والمدن الجزائر، الطارف، جيجل، عنابة، بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، بومرداس، تيبازة، سوق اهراس، سطيف، قالمة ، برج بوعريريج دلس، مدينة المسيلة، ولاية ام البواقي، ولاية قسنطينة، ميلة، ولاية البليدة، ولاية المدية، عين الدفلى، ولاية الشلف، ولاية وهران ،ولاية مستغانم، غليزان، ولاية البويرة.
امساكية رمضان 2023 الجزائر
يحرص العديد على التعرف على مواقيت أذان المغرب للإفطار و أذان الفجر للإمساك في كافة ليالي شهر رمضان 2023، حيث تختلف مواقيت الإمساك والإفطار من ولاية جزائرية لأخرى .
مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر
إليكم أعزائنا مواقيت الإمساك والإفطار في جميع ولايات الجزائر.
مواقيت الإمساك والإفطار الجزائر
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 05:18 am | 12:54 pm | 04:23 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 05:17 am | 12:54 pm | 04:23 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 05:15 am | 12:54 pm | 04:24 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 05:13 am | 12:54 pm | 04:24 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 05:12 am | 12:53 pm | 04:24 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 05:10 am | 12:53 pm | 04:24 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 05:08 am | 12:53 pm | 04:25 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 05:07 am | 12:52 pm | 04:25 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 05:05 am | 12:52 pm | 04:25 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 05:04 am | 12:52 pm | 04:26 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 05:02 am | 12:51 pm | 04:26 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 05:00 am | 12:51 pm | 04:26 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:59 am | 12:51 pm | 04:26 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:57 am | 12:51 pm | 04:27 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:55 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:54 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:52 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:50 am | 12:49 pm | 04:27 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:47 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:45 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:44 am | 12:48 pm | 04:28 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 04:42 am | 12:48 pm | 04:28 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:48 pm | 04:29 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 04:39 am | 12:48 pm | 04:29 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 04:37 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 04:35 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 04:34 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 04:32 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 04:30 am | 12:47 pm | 04:30 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
مواقيت الامساك والإفطار رمضان وهران
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 5:28 | 5:38 | 7:04 | 1:09 | 4:37 | 7:15 | 8:36 |
الخميس | 2 | 23 | 5:27 | 5:37 | 7:02 | 1:09 | 4:37 | 7:16 | 8:37 |
الجمعة | 3 | 24 | 5:25 | 5:35 | 7:01 | 1:09 | 4:38 | 7:17 | 8:38 |
السبت | 4 | 25 | 5:24 | 5:34 | 6:59 | 1:08 | 4:38 | 7:18 | 8:39 |
الاحد | 5 | 26 | 5:22 | 5:32 | 6:58 | 1:08 | 4:38 | 7:19 | 8:39 |
الاثنين | 6 | 27 | 5:21 | 5:31 | 6:57 | 1:08 | 4:39 | 7:20 | 8:40 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 5:19 | 5:29 | 6:55 | 1:07 | 4:39 | 7:20 | 8:41 |
الاربعاء | 8 | 29 | 5:17 | 5:27 | 6:54 | 1:07 | 4:39 | 7:21 | 8:42 |
الخميس | 9 | 30 | 5:16 | 5:26 | 6:52 | 1:07 | 4:39 | 7:22 | 8:43 |
الجمعة | 10 | 31 | 5:14 | 5:24 | 6:51 | 1:07 | 4:40 | 7:23 | 8:44 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 5:13 | 5:23 | 6:49 | 1:06 | 4:40 | 7:24 | 8:45 |
الاحد | 12 | 2 | 5:11 | 5:21 | 6:48 | 1:06 | 4:40 | 7:24 | 8:46 |
الاثنين | 13 | 3 | 5:10 | 5:20 | 6:47 | 1:06 | 4:40 | 7:25 | 8:47 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 5:08 | 5:18 | 6:45 | 1:05 | 4:40 | 7:26 | 8:48 |
الاربعاء | 15 | 5 | 5:06 | 5:16 | 6:44 | 1:05 | 4:41 | 7:27 | 8:49 |
الخميس | 16 | 6 | 5:05 | 5:15 | 6:42 | 1:05 | 4:41 | 7:28 | 8:50 |
الجمعة | 17 | 7 | 5:03 | 5:13 | 6:41 | 1:04 | 4:41 | 7:29 | 8:51 |
السبت | 18 | 8 | 5:02 | 5:12 | 6:40 | 1:04 | 4:41 | 7:29 | 8:52 |
الاحد | 19 | 9 | 5:00 | 5:10 | 6:38 | 1:04 | 4:41 | 7:30 | 8:53 |
الاثنين | 20 | 10 | 4:58 | 5:08 | 6:37 | 1:04 | 4:42 | 7:31 | 8:54 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 4:57 | 5:07 | 6:36 | 1:03 | 4:42 | 7:32 | 8:55 |
الاربعاء | 22 | 12 | 4:55 | 5:05 | 6:34 | 1:03 | 4:42 | 7:33 | 8:56 |
الخميس | 23 | 13 | 4:54 | 5:04 | 6:33 | 1:03 | 4:42 | 7:33 | 8:57 |
الجمعة | 24 | 14 | 4:52 | 5:02 | 6:31 | 1:03 | 4:42 | 7:34 | 8:59 |
السبت | 25 | 15 | 4:50 | 5:00 | 6:30 | 1:02 | 4:42 | 7:35 | 9:00 |
الاحد | 26 | 16 | 4:49 | 4:59 | 6:29 | 1:02 | 4:42 | 7:36 | 9:01 |
الاثنين | 27 | 17 | 4:47 | 4:57 | 6:28 | 1:02 | 4:43 | 7:37 | 9:02 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:46 | 4:56 | 6:26 | 1:02 | 4:43 | 7:38 | 9:03 |
الاربعاء | 29 | 19 | 4:44 | 4:54 | 6:25 | 1:01 | 4:43 | 7:38 | 9:04 |
الخميس | 30 | 20 | 4:43 | 4:53 | 6:24 | 1:01 | 4:43 | 7:39 | 9:05 |
مواقيت الإمساك والإفطار رمضان عنابة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:59 am | 12:36 pm | 04:04 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:58 am | 12:35 pm | 04:04 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:56 am | 12:35 pm | 04:05 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:54 am | 12:35 pm | 04:05 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:53 am | 12:34 pm | 04:05 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:51 am | 12:34 pm | 04:06 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:49 am | 12:34 pm | 04:06 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:48 am | 12:34 pm | 04:06 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:46 am | 12:33 pm | 04:07 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:44 am | 12:33 pm | 04:07 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:33 pm | 04:07 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:32 pm | 04:07 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:39 am | 12:32 pm | 04:08 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:38 am | 12:32 pm | 04:08 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:36 am | 12:31 pm | 04:08 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:34 am | 12:31 pm | 04:08 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:33 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:31 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:29 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:28 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:26 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:24 am | 12:30 pm | 04:10 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 04:23 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 04:21 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 04:19 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 04:18 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 04:16 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 04:14 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 04:13 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 04:11 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
مواقيت الإمساك والإفطار رمضان جلفة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 5:14 | 5:24 | 6:48 | 12:54 | 4:22 | 7:00 | 8:19 |
الخميس | 2 | 23 | 5:13 | 5:23 | 6:47 | 12:54 | 4:22 | 7:01 | 8:20 |
الجمعة | 3 | 24 | 5:11 | 5:21 | 6:46 | 12:53 | 4:23 | 7:02 | 8:21 |
السبت | 4 | 25 | 5:10 | 5:20 | 6:44 | 12:53 | 4:23 | 7:02 | 8:22 |
الاحد | 5 | 26 | 5:08 | 5:18 | 6:43 | 12:53 | 4:23 | 7:03 | 8:23 |
الاثنين | 6 | 27 | 5:07 | 5:17 | 6:42 | 12:52 | 4:23 | 7:04 | 8:24 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 5:05 | 5:15 | 6:40 | 12:52 | 4:23 | 7:05 | 8:25 |
الاربعاء | 8 | 29 | 5:04 | 5:14 | 6:39 | 12:52 | 4:24 | 7:05 | 8:26 |
الخميس | 9 | 30 | 5:02 | 5:12 | 6:37 | 12:52 | 4:24 | 7:06 | 8:27 |
الجمعة | 10 | 31 | 5:01 | 5:11 | 6:36 | 12:51 | 4:24 | 7:07 | 8:27 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:59 | 5:09 | 6:35 | 12:51 | 4:24 | 7:08 | 8:28 |
الاحد | 12 | 2 | 4:57 | 5:07 | 6:33 | 12:51 | 4:24 | 7:09 | 8:29 |
الاثنين | 13 | 3 | 4:56 | 5:06 | 6:32 | 12:50 | 4:25 | 7:09 | 8:30 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:54 | 5:04 | 6:30 | 12:50 | 4:25 | 7:10 | 8:31 |
الاربعاء | 15 | 5 | 4:53 | 5:03 | 6:29 | 12:50 | 4:25 | 7:11 | 8:32 |
الخميس | 16 | 6 | 4:51 | 5:01 | 6:28 | 12:49 | 4:25 | 7:12 | 8:33 |
الجمعة | 17 | 7 | 4:50 | 5:00 | 6:26 | 12:49 | 4:25 | 7:13 | 8:34 |
السبت | 18 | 8 | 4:48 | 4:58 | 6:25 | 12:49 | 4:25 | 7:13 | 8:35 |
الاحد | 19 | 9 | 4:47 | 4:57 | 6:24 | 12:49 | 4:26 | 7:14 | 8:36 |
الاثنين | 20 | 10 | 4:45 | 4:55 | 6:22 | 12:48 | 4:26 | 7:15 | 8:37 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 4:44 | 4:54 | 6:21 | 12:48 | 4:26 | 7:16 | 8:38 |
الاربعاء | 22 | 12 | 4:42 | 4:52 | 6:20 | 12:48 | 4:26 | 7:16 | 8:39 |
الخميس | 23 | 13 | 4:40 | 4:50 | 6:18 | 12:48 | 4:26 | 7:17 | 8:40 |
الجمعة | 24 | 14 | 4:39 | 4:49 | 6:17 | 12:47 | 4:26 | 7:18 | 8:41 |
السبت | 25 | 15 | 4:37 | 4:47 | 6:16 | 12:47 | 4:26 | 7:19 | 8:42 |
الاحد | 26 | 16 | 4:36 | 4:46 | 6:15 | 12:47 | 4:26 | 7:20 | 8:43 |
الاثنين | 27 | 17 | 4:34 | 4:44 | 6:13 | 12:47 | 4:26 | 7:20 | 8:44 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:33 | 4:43 | 6:12 | 12:46 | 4:27 | 7:21 | 8:45 |
الاربعاء | 29 | 19 | 4:31 | 4:41 | 6:11 | 12:46 | 4:27 | 7:22 | 8:46 |
الخميس | 30 | 20 | 4:30 | 4:40 | 6:10 | 12:46 | 4:27 | 7:23 | 8:47 |
مواقيت الإمساك والإفطار رمضان سطيف
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 5:04 | 5:14 | 6:40 | 12:45 | 4:13 | 6:51 | 8:12 |
الخميس | 2 | 23 | 5:02 | 5:12 | 6:38 | 12:45 | 4:13 | 6:52 | 8:13 |
الجمعة | 3 | 24 | 5:01 | 5:11 | 6:37 | 12:45 | 4:14 | 6:53 | 8:14 |
السبت | 4 | 25 | 4:59 | 5:09 | 6:35 | 12:44 | 4:14 | 6:54 | 8:15 |
الاحد | 5 | 26 | 4:57 | 5:07 | 6:34 | 12:44 | 4:14 | 6:55 | 8:16 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:56 | 5:06 | 6:32 | 12:44 | 4:15 | 6:56 | 8:17 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:54 | 5:04 | 6:31 | 12:43 | 4:15 | 6:56 | 8:18 |
الاربعاء | 8 | 29 | 4:53 | 5:03 | 6:29 | 12:43 | 4:15 | 6:57 | 8:19 |
الخميس | 9 | 30 | 4:51 | 5:01 | 6:28 | 12:43 | 4:15 | 6:58 | 8:20 |
الجمعة | 10 | 31 | 4:49 | 4:59 | 6:27 | 12:42 | 4:16 | 6:59 | 8:21 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:48 | 4:58 | 6:25 | 12:42 | 4:16 | 7:00 | 8:22 |
الاحد | 12 | 2 | 4:46 | 4:56 | 6:24 | 12:42 | 4:16 | 7:01 | 8:23 |
الاثنين | 13 | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:22 | 12:42 | 4:16 | 7:02 | 8:24 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:43 | 4:53 | 6:21 | 12:41 | 4:17 | 7:02 | 8:25 |
الاربعاء | 15 | 5 | 4:41 | 4:51 | 6:19 | 12:41 | 4:17 | 7:03 | 8:26 |
الخميس | 16 | 6 | 4:40 | 4:50 | 6:18 | 12:41 | 4:17 | 7:04 | 8:27 |
الجمعة | 17 | 7 | 4:38 | 4:48 | 6:17 | 12:40 | 4:17 | 7:05 | 8:28 |
السبت | 18 | 8 | 4:37 | 4:47 | 6:15 | 12:40 | 4:17 | 7:06 | 8:29 |
الاحد | 19 | 9 | 4:35 | 4:45 | 6:14 | 12:40 | 4:18 | 7:07 | 8:30 |
الاثنين | 20 | 10 | 4:33 | 4:43 | 6:12 | 12:40 | 4:18 | 7:07 | 8:31 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 4:32 | 4:42 | 6:11 | 12:39 | 4:18 | 7:08 | 8:32 |
الاربعاء | 22 | 12 | 4:30 | 4:40 | 6:10 | 12:39 | 4:18 | 7:09 | 8:33 |
الخميس | 23 | 13 | 4:28 | 4:38 | 6:08 | 12:39 | 4:18 | 7:10 | 8:34 |
الجمعة | 24 | 14 | 4:27 | 4:37 | 6:07 | 12:39 | 4:18 | 7:11 | 8:36 |
السبت | 25 | 15 | 4:25 | 4:35 | 6:06 | 12:38 | 4:19 | 7:12 | 8:37 |
الاحد | 26 | 16 | 4:24 | 4:34 | 6:04 | 12:38 | 4:19 | 7:12 | 8:38 |
الاثنين | 27 | 17 | 4:22 | 4:32 | 6:03 | 12:38 | 4:19 | 7:13 | 8:39 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:20 | 4:30 | 6:02 | 12:38 | 4:19 | 7:14 | 8:40 |
الاربعاء | 29 | 19 | 4:19 | 4:29 | 6:00 | 12:37 | 4:19 | 7:15 | 8:41 |
الخميس | 30 | 20 | 4:17 | 4:27 | 5:59 | 12:37 | 4:19 | 7:16 | 8:42 |
وللمزيد لتحميل إمساكية رمضان في باقي الولايات الجزائرية اضغط هنـا.