امساكية رمضان 2023 تونس PDF .. مواعيد الإمساك والإفطار في ولايات تونس

امساكية رمضان 2023 تونس، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بدأ المسلمون في البحث عن مواقيت الصلاة ومواعيد الإمساك والإفطار وعدد ساعات صيام شهر رمضان في جميع الولايات التونسية .

تستعد الدول العربية والإسلامية لتحري هلال شهر رمضان 1444-2023 يوم الثلاثاء 29 شعبان الموفق 21 مارس، إلا أن الحسابات الفلكية أشارت أن أول أيام رمضان 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس .

نقدم إليكم أعزائنا الأشقاء في تونس امساكية رمضان 2023 تونس، و مواعيد الإمساك والإفطار في ولايات تونس لتخصيص أوقات للعبادة واللحاق بوجبتي الإفطار والسحور .

امساكية رمضان 2023 تونس

لشهر رمضان المبارك مكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم حيث تمتلئ أيام وليالي الشهر بالروحانية، حيث يبدأ اليوم بالصيام مع أذان الفجر عند الساعة الرابعة والخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت تونس ويتخلل هذا اليوم العديد من العبادات إلا أن يحل موعد الإفطار عند الساعة السادسة وأربعون دقيقة و من ثم الاستعداد لصلاة العشاء وصلاة التروايح عند الساعة الثامنة و عشر دقائق مساء .

مواعيد الإمساك والإفطار رمضان 2023  في ولايات تونس

تتغير مواعيد الإمساك والإفطار طيلة شهر رمضان المبارك وتختلف المواقيت من ولاية تونسية لأخرى، لذلك نقدم إليكم أعزائنا مواعيد الإمساك والإفطار في جميع الولايات التونسية لشهر رمضان المبارك .

امساكية رمضان 2023 في تونس العاصمة :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:50 am 12:26 pm 03:54 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:48 am 12:26 pm 03:55 pm 06:34 pm 08:04 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:46 am 12:25 pm 03:55 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:45 am 12:25 pm 03:55 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:43 am 12:25 pm 03:56 pm 06:37 pm 08:07 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:42 am 12:24 pm 03:56 pm 06:38 pm 08:08 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:40 am 12:24 pm 03:56 pm 06:39 pm 08:09 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:38 am 12:24 pm 03:57 pm 06:40 pm 08:10 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:37 am 12:24 pm 03:57 pm 06:40 pm 08:10 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:35 am 12:23 pm 03:57 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:33 am 12:23 pm 03:57 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:32 am 12:23 pm 03:58 pm 06:43 pm 08:13 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:30 am 12:22 pm 03:58 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:28 am 12:22 pm 03:58 pm 06:45 pm 08:15 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:27 am 12:22 pm 03:58 pm 06:46 pm 08:16 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:25 am 12:21 pm 03:59 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:23 am 12:21 pm 03:59 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:22 am 12:21 pm 03:59 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:20 am 12:21 pm 03:59 pm 06:49 pm 08:19 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:18 am 12:20 pm 03:59 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:17 am 12:20 pm 04:00 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:15 am 12:20 pm 04:00 pm 06:52 pm 08:22 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:13 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:12 am 12:19 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:10 am 12:19 pm 04:00 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:08 am 12:19 pm 04:01 pm 06:55 pm 08:25 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:07 am 12:19 pm 04:01 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:05 am 12:18 pm 04:01 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:03 am 12:18 pm 04:01 pm 06:58 pm 08:28 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:02 am 12:18 pm 04:01 pm 06:59 pm 08:29 pm

امساكية رمضان 2023 في صفاقس :

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 22 مارس 4:44 4:54 6:18 12:24 3:52 6:30 7:49
الخميس 2 23 4:43 4:53 6:17 12:24 3:52 6:31 7:50
الجمعة 3 24 4:41 4:51 6:16 12:23 3:52 6:32 7:51
السبت 4 25 4:40 4:50 6:14 12:23 3:53 6:32 7:52
الاحد 5 26 4:38 4:48 6:13 12:23 3:53 6:33 7:53
الاثنين 6 27 4:37 4:47 6:12 12:22 3:53 6:34 7:54
الثلاثاء 7 28 4:35 4:45 6:10 12:22 3:53 6:35 7:55
الاربعاء 8 29 4:34 4:44 6:09 12:22 3:54 6:35 7:56
الخميس 9 30 4:32 4:42 6:07 12:22 3:54 6:36 7:57
الجمعة 10 31 4:30 4:40 6:06 12:21 3:54 6:37 7:58
السبت 11 1 أبريل 4:29 4:39 6:05 12:21 3:54 6:38 7:58
الاحد 12 2 4:27 4:37 6:03 12:21 3:54 6:39 7:59
الاثنين 13 3 4:26 4:36 6:02 12:20 3:55 6:39 8:00
الثلاثاء 14 4 4:24 4:34 6:00 12:20 3:55 6:40 8:01
الاربعاء 15 5 4:23 4:33 5:59 12:20 3:55 6:41 8:02
الخميس 16 6 4:21 4:31 5:58 12:19 3:55 6:42 8:03
الجمعة 17 7 4:20 4:30 5:56 12:19 3:55 6:43 8:04
السبت 18 8 4:18 4:28 5:55 12:19 3:55 6:43 8:05
الاحد 19 9 4:17 4:27 5:54 12:19 3:56 6:44 8:06
الاثنين 20 10 4:15 4:25 5:52 12:18 3:56 6:45 8:07
الثلاثاء 21 11 4:13 4:23 5:51 12:18 3:56 6:46 8:08
الاربعاء 22 12 4:12 4:22 5:50 12:18 3:56 6:46 8:09
الخميس 23 13 4:10 4:20 5:48 12:18 3:56 6:47 8:10
الجمعة 24 14 4:09 4:19 5:47 12:17 3:56 6:48 8:11
السبت 25 15 4:07 4:17 5:46 12:17 3:56 6:49 8:12
الاحد 26 16 4:06 4:16 5:45 12:17 3:56 6:50 8:13
الاثنين 27 17 4:04 4:14 5:43 12:17 3:56 6:50 8:14
الثلاثاء 28 18 4:03 4:13 5:42 12:16 3:57 6:51 8:15
الاربعاء 29 19 4:01 4:11 5:41 12:16 3:57 6:52 8:16
الخميس 30 20 4:00 4:10 5:40 12:16 3:57 6:53 8:17

امساكية رمضان 2023 في بنزرت:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:50 am 12:26 pm 03:54 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:48 am 12:26 pm 03:55 pm 06:34 pm 08:04 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:46 am 12:25 pm 03:55 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:45 am 12:25 pm 03:55 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:43 am 12:25 pm 03:56 pm 06:37 pm 08:07 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:42 am 12:24 pm 03:56 pm 06:38 pm 08:08 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:40 am 12:24 pm 03:56 pm 06:39 pm 08:09 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:38 am 12:24 pm 03:57 pm 06:40 pm 08:10 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:37 am 12:24 pm 03:57 pm 06:40 pm 08:10 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:35 am 12:23 pm 03:57 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:33 am 12:23 pm 03:57 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:32 am 12:23 pm 03:58 pm 06:43 pm 08:13 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:30 am 12:22 pm 03:58 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:28 am 12:22 pm 03:58 pm 06:45 pm 08:15 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:27 am 12:22 pm 03:58 pm 06:46 pm 08:16 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:25 am 12:22 pm 03:59 pm 06:47 pm 08:17 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:23 am 12:21 pm 03:59 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:22 am 12:21 pm 03:59 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:20 am 12:21 pm 03:59 pm 06:49 pm 08:19 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:18 am 12:20 pm 03:59 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:17 am 12:20 pm 04:00 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:15 am 12:20 pm 04:00 pm 06:52 pm 08:22 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:13 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:12 am 12:19 pm 04:00 pm 06:54 pm 08:24 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:10 am 12:19 pm 04:00 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:08 am 12:19 pm 04:01 pm 06:55 pm 08:25 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:07 am 12:19 pm 04:01 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:05 am 12:19 pm 04:01 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:03 am 12:18 pm 04:01 pm 06:58 pm 08:28 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:02 am 12:18 pm 04:01 pm 06:59 pm 08:29 pm

امساكية رمضان 2023 في سوسة :

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 22 مارس 4:44 4:54 6:18 12:24 3:52 6:30 7:49
الخميس 2 23 4:43 4:53 6:17 12:24 3:52 6:31 7:50
الجمعة 3 24 4:41 4:51 6:16 12:23 3:52 6:32 7:51
السبت 4 25 4:40 4:50 6:14 12:23 3:53 6:32 7:52
الاحد 5 26 4:38 4:48 6:13 12:23 3:53 6:33 7:53
الاثنين 6 27 4:37 4:47 6:12 12:22 3:53 6:34 7:54
الثلاثاء 7 28 4:35 4:45 6:10 12:22 3:53 6:35 7:55
الاربعاء 8 29 4:34 4:44 6:09 12:22 3:54 6:35 7:56
الخميس 9 30 4:32 4:42 6:07 12:22 3:54 6:36 7:57
الجمعة 10 31 4:30 4:40 6:06 12:21 3:54 6:37 7:58
السبت 11 1 أبريل 4:29 4:39 6:05 12:21 3:54 6:38 7:58
الاحد 12 2 4:27 4:37 6:03 12:21 3:54 6:39 7:59
الاثنين 13 3 4:26 4:36 6:02 12:20 3:55 6:39 8:00
الثلاثاء 14 4 4:24 4:34 6:00 12:20 3:55 6:40 8:01
الاربعاء 15 5 4:23 4:33 5:59 12:20 3:55 6:41 8:02
الخميس 16 6 4:21 4:31 5:58 12:19 3:55 6:42 8:03
الجمعة 17 7 4:20 4:30 5:56 12:19 3:55 6:43 8:04
السبت 18 8 4:18 4:28 5:55 12:19 3:55 6:43 8:05
الاحد 19 9 4:17 4:27 5:54 12:19 3:56 6:44 8:06
الاثنين 20 10 4:15 4:25 5:52 12:18 3:56 6:45 8:07
الثلاثاء 21 11 4:13 4:23 5:51 12:18 3:56 6:46 8:08
الاربعاء 22 12 4:12 4:22 5:50 12:18 3:56 6:46 8:09
الخميس 23 13 4:10 4:20 5:48 12:18 3:56 6:47 8:10
الجمعة 24 14 4:09 4:19 5:47 12:17 3:56 6:48 8:11
السبت 25 15 4:07 4:17 5:46 12:17 3:56 6:49 8:12
الاحد 26 16 4:06 4:16 5:45 12:17 3:56 6:50 8:13
الاثنين 27 17 4:04 4:14 5:43 12:17 3:56 6:50 8:14
الثلاثاء 28 18 4:03 4:13 5:42 12:16 3:57 6:51 8:15
الاربعاء 29 19 4:01 4:11 5:41 12:16 3:57 6:52 8:16
الخميس 30 20 4:00 4:10 5:40 12:16 3:57 6:53 8:17

امساكية رمضان 2023 في قابس :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:54 am 12:26 pm 03:55 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:52 am 12:26 pm 03:55 pm 06:34 pm 08:04 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:51 am 12:26 pm 03:55 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:49 am 12:25 pm 03:56 pm 06:35 pm 08:05 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:48 am 12:25 pm 03:56 pm 06:36 pm 08:06 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:46 am 12:25 pm 03:56 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:45 am 12:24 pm 03:56 pm 06:38 pm 08:08 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:43 am 12:24 pm 03:56 pm 06:39 pm 08:09 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:42 am 12:24 pm 03:56 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:40 am 12:24 pm 03:57 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:39 am 12:23 pm 03:57 pm 06:41 pm 08:11 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:37 am 12:23 pm 03:57 pm 06:42 pm 08:12 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:36 am 12:23 pm 03:57 pm 06:42 pm 08:12 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:34 am 12:22 pm 03:57 pm 06:43 pm 08:13 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:33 am 12:22 pm 03:57 pm 06:44 pm 08:14 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:31 am 12:22 pm 03:57 pm 06:45 pm 08:15 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:30 am 12:22 pm 03:58 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:28 am 12:21 pm 03:58 pm 06:46 pm 08:16 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:27 am 12:21 pm 03:58 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:25 am 12:21 pm 03:58 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:24 am 12:20 pm 03:58 pm 06:48 pm 08:18 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:22 am 12:20 pm 03:58 pm 06:49 pm 08:19 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:21 am 12:20 pm 03:58 pm 06:50 pm 08:20 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:19 am 12:20 pm 03:58 pm 06:51 pm 08:21 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:18 am 12:19 pm 03:58 pm 06:51 pm 08:21 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:16 am 12:19 pm 03:58 pm 06:52 pm 08:22 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:15 am 12:19 pm 03:58 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:13 am 12:19 pm 03:58 pm 06:54 pm 08:24 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:12 am 12:19 pm 03:59 pm 06:54 pm 08:24 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:10 am 12:18 pm 03:59 pm 06:55 pm 08:25 pm

وللمزيد من إمساكية رمضان 2023 في الولايات التونسية اضغط هنـا للتعرف على مواعيد الإمساك والإفطار رمضان 1444-2023 .