تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 .. تعرف على أفضل 20 منتخب
اكتشف تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023، حيث نوضح لكم أفضل المنتخبات في عام 2023، وفقاً لأخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع كشف تصنيف الفيفا للمنتخبات بقارة آسيا، وتصنيف الفيفا لمنتخبات قارة أفريقيا.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري للمنتخبات، والصادر عن شهر أبريل 2023، والذي يعتبر التصنيف الأول للمنتخبات بالعام الجاري.
وكشف الفيفا عن ذلك التصنيف بعد خوض منتخبات كرة القدم بعض المباريات الودية في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأيضاً بعد انتهاء منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة تصفيات كأس أمم إفريقيا، والجولات الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
الآن اكتشف تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023.
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 لأفضل 20 منتخب يأتي كما يلي (على الترتيب):
المنتخب | عدد النقاط |
الأرجنتين | 1840.93 |
فرنسا | 1838.45 |
البرازيل | 1834.21 |
بلجيكا | 1792.53 |
إنجلترا | 1792.43 |
هولندا | 1731.23 |
كرواتيا | 1730.02 |
إيطاليا | 1713.66 |
البرتغال | 1707.22 |
إسبانيا | 1682.85 |
المغرب | 1677.79 |
سويسرا | 1664.24 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1653.77 |
ألمانيا | 1647.42 |
المكسيك | 1631.87 |
أوروجواي | 1631.29 |
كولومبيا | 1617.08 |
السنغال | 1613.21 |
الدنمارك | 1594.53 |
اليابان | 1588.59 |
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 لمنتخبات آسيا
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 لمنتخبات آسيا يأتي كما يلي (على الترتيب):
المنتخب | عدد النقاط |
اليابان (20 عالميًا) | 1588.59 |
إيران (24 عالميًا) | 1553.23 |
كوريا الجنوبية (27 عالميًا) | 1536.01 |
أستراليا (29 عالميًا) | 1532.79 |
السعودية (54 عالميًا) | 1421.46 |
قطر (61 عالميًا) | 1388.61 |
العراق (67 عالميًا) | 1347.84 |
الإمارات (72 عالميًا) | 1336.28 |
عمان (73 عالميًا) | 1333.54 |
أوزبكستان (74عالميًا) | 1318.36 |
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 لمنتخبات أفريقيا
تصنيف فيفا العالمي لشهر أبريل 2023 لمنتخبات أفريقيا يأتي كما يلي (على الترتيب):
المنتخب | عدد النقاط |
المغرب (11 عالميًا) | 1677.79 |
السنغال (18 عالميًا) | 1613.21 |
تونس (28 عالميًا) | 1535.76 |
الجزائر (34 عالميًا) | 1504.19 |
مصر (35 عالميًا) | 1500.67 |
نيجيريا (40 عالميًا) | 1480.8 |
الكاميرون (42 عالميًا) | 1470.21 |
كوت ديفوار (45 عالميًا) | 1449.95 |
بوركينا فاسو (50 عالميًا) | 1433.91 |
مالي (53 عالميًا) | 1430.75 |
🇦🇷🏆 World champions ✅
🇦🇷🥇 Top of the #FIFARanking ✅— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2023