قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023
تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023، ونوضح لكم أيضاً البلد التي ستستضيف البطولة أيضاً، بالإضافة لـ موعد بداية البطولة وموعد لقاء النهائي.
تعتبر بطولة كأس آسيا أحد أهم وأبرز البطولات الدولية التي يشارك فيها مجموعة من المنتخبات الآسيوية، وتقام تلك البطولة مرة واحدة فقط كل أربعة أعوام، وقد انطلقت أحداثها في أول نسخة بعام 1956 بهونج كونج.
يذكر أن منتخب قطر هو لقب النسخة الماضية من البطولة، وذلك بعد أن تمكن العنابي من الفوز على نظيره اليابان في لقاء النهائي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.
فيما يعتبر المنتخب الياباني هو المنتخب الأكثر تتويجًا بالبطولة، برصيد 4 ألقاب، وحصدهم اليابان خلال مواسم (1992، 2000، 2004، 2011).
إليكم الآن قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023.
قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023
قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023 تأتي كما يلي:
المنتخب | تاريخ التأهل | عدد مرات التأهل | آخر ظهور | أفضل أداء سابق |
---|---|---|---|---|
اليابان | 28 مايو 2021 | العاشرة | 2019 | البطل (1992، 2000، 2004، 2011) |
سوريا | 7 يونيو 2021 | السابعة | 2019 | مرحلة المجموعات (1980، 1984، 1988، 1996، 2011، 2019) |
قطر | 7 يونيو 2021 | الحادية عشر | 2019 | البطل (2019) |
كوريا الجنوبية | 9 يونيو 2021 | الخامسة عشر | 2019 | البطل ( 1956، 1960) |
أستراليا | 11 يونيو 2021 | الخامسة | 2019 | البطل (2015) |
إيران | 15 يونيو 2021 | الخامسة عشر | 2019 | البطل (1968، 1972، 1976) |
السعودية | 15 يونيو 2021 | الحادية عشر | 2019 | البطل (1984، 1988، 1996) |
الإمارات العربية المتحدة | 15 يونيو 2021 | الحادية عشر | 2019 | الوصيف (1996) |
الصين | 15 يونيو 2021 | الثالثة عشر | 2019 | المركز الثاني (1984، 2004) |
العراق | 15 يونيو 2021 | العاشرة | 2019 | البطل (2007) |
عمان | 15 يونيو 2021 | الخامسة | 2019 | دور الـ16 (2019) |
فيتنام | 15 يونيو 2021 | الخامسة | 2019 | المركز الرابع (1956, 1960) |
لبنان | 15 يونيو 2021 | الثالثة | 2019 | مرحلة المجموعات (2000، 2019) |
الأردن | 14 يونيو 2022 | الخامسة | 2019 | الدور ربع النهائي (2004، 2011) |
فلسطين | 14 يونيو 2022 | الثالثة | 2019 | مرحلة المجموعات (2015، 2019) |
أوزبكستان | 14 يونيو 2022 | الثامنة | 2019 | المركز الرابع (2011) |
الهند | 14 يونيو 2022 | الخامسة | 2019 | الوصيف (1964) |
البحرين | 14 يونيو 2022 | السابعة | 2019 | المركز الرابع (2004) |
طاجيكستان | 14 يونيو 2022 | الأولى | الأولى | لا يوجد |
إندونيسيا | 14 يونيو 2022 | الخامسة | 2007 | مرحلة المجموعات (1996، 2000، 2004، 2007) |
تايلاند | 14 يونيو 2022 | الثامنة | 2019 | المركز الثالث (1972) |
هونغ كونغ | 14 يونيو 2022 | الرابعة | 1968 | المركز الثالث (1956) |
ماليزيا | 14 يونيو 2022 | الرابعة | 2007 | مرحلة المجموعات (1976، 1980، 2007) |
قيرغيزستان | 14 يونيو 2022 | الثانية | 2019 | دور الستة عشر (2019) |
موعد بداية كأس آسيا 2023
موعد بداية كأس آسيا 2023 هو الجمعة بتاريخ 16 يونيو عام 2023، على أن تنتهي أجواء البطولة بـ لقاء النهائي المحدد إقامته الأحد بتاريخ 16 يوليو عام 2023.
البلد الذي سيستضيف كأس آسيا 2023
البلد الذي سيستضيف كأس آسيا 2023 هو قطر، وذلك بعد أن اعتذرت الصين، لمعانتها حتى الآن من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
📆 12 أكتوبر 2000
🏟️ ملعب المدينة الرياضية
📍 بيروت، لبنان 🇱🇧افتتاح رائع لبطولة #كأس_آسيا 2000 🤩
ما هي أبرز ذكرياتكم من تلك النسخة؟ 👀 pic.twitter.com/KGXolxyX3z
— كأس آسيا (@afcasiancup_ar) February 5, 2023