هدافي الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى 2026-2027
آخر تحديث:
| # | اللاعب | أهداف | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 |
آخر تحديث: منذ ساعة