هدافي الدوري الكويتي الممتاز 2026-2027
آخر تحديث:
| # | اللاعب | أهداف | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 |
آخر تحديث: منذ ساعة