هدافي الدوري الإيطالي 2026-2027
آخر تحديث:
| # | اللاعب | أهداف | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 10 | |
| 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 11 | |
| 5 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 5 | 0 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 9 | |
| 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 9 | 5 | 1 | 11 | |
| 9 | 5 | 1 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | 4 | 0 | 8 | |
| 11 | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 10 | |
| 11 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | 4 | 0 | 10 | |
| 22 | 4 | 1 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | 3 | 0 | 10 |
آخر تحديث: منذ 3 دقائق