هدافي الدوري الفرنسي 2026-2027
آخر تحديث:
| # | اللاعب | أهداف | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 10 | |
| 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 9 | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 3 | 10 | |
| 10 | 4 | 0 | 8 | |
| 10 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 4 | 0 | 8 | |
| 10 | 4 | 0 | 8 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | |
| 18 | 3 | 0 | 8 | |
| 18 | 3 | 0 | 5 | |
| 18 | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | 3 | 0 | 5 | |
| 18 | 3 | 0 | 10 | |
| 25 | 3 | 1 | 10 | |
| 25 | 3 | 1 | 10 | |
| 25 | 3 | 1 | 9 | |
| 28 | 2 | 0 | 10 | |
| 28 | 2 | 0 | 4 | |
| 28 | 2 | 0 | 10 |
آخر تحديث: منذ ساعة