هدافي البطولة المغربية (البوتولا) 2026-2027
آخر تحديث:
| # | اللاعب | أهداف | جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 1 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 |
آخر تحديث: منذ 3 دقائق